المنتجات
مضخم تبريد دي سي-36S/دي سي-232S/دي سي-236S/دي سي-236SD
1. اعتماد ضاغط دانفوس مع التحكم الثمين في درجة الحرارة والرطوبة.
2. ملء الصندوق في بولي يوريثين، هيكل الفولاذ المقاوم للصدأ داخل الحفاظ على الطاقة.
3. ضبط درجة الحرارة بما يتوافق مع عرض درجة الحرارة على الشاشة الرقمية.
4. تم تركيبه مع مروحة مستوردة بالداخل والتي تضمن درجة حرارة ورطوبة وتخمير متساوية.
مضخم تبريد دي سي-36S/دي سي-232S/دي سي-236S/دي سي-236SD
نموذج:دي سي-36S/دي سي-232S/دي سي-236S/دي سي-236SD | |||
كمية الصينية | 36/32/36/36 قطعة | حجم الصينية | 400x600mm/400x600mm/400x600mm/400x600mm عدد الطبقات: 18/16/18/18 |
تخطيط الدرج | ![]() ![]() ![]() ![]() | خطوات التحكم | تبريد،القسم الثاني إثبات/تجميد، تبريد، قسم ثانٍ من إثبات التبريد، قسم ثانٍ من إثبات/تجميد علوي، تبريد سفلي وإثبات |
طريقة التحكم | لوحة رقمية/لوحتان رقميتان منفصلتان/لوحتان رقميتان منفصلتان/لوحتان رقميتان منفصلتان | مدى درجة الحرارة | 2~40°C/-10~40°C/0~-18°C/2~40°C |
وزن | 200 كجم/220 كجم/245 كجم/245 كجم | ضغط أو قوة | 1.125 حصان/0.625x2 حصان/0.5x2 حصان/0.5x4 حصان حرارة |
قوة المبادل | 2.3 كيلو وات/1.5×2 كيلو وات/1.5×2 كيلو وات/1.5×3.5 كيلو وات | الجهد االكهربى | 220 فولت/220 فولت/220 فولت/220 فولت |
مادة السطح | اس اس مع عزل حراري 50 مم من مادة البولي يوريثين/اس اس مع عزل حراري 50 مم من مادة البولي يوريثين والفولاذ المقاوم للصدأ مع عزل حراري 50 مم من مادة البولي يوريثين والفولاذ المقاوم للصدأ مع عزل حراري من مادة البولي يوريثين 50 مم | تطوير ذاتي | 755x1250x2160 ملم/755x1215x1960 ملم/755x1130x2215 ملم/755x1130x2215 ملم |
ذات صلة عن المنتج
المنتج الوسم